ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เครือข่าย: | อีเธอร์เน็ต DLR | ขนาด: | 4 |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | สภาพ: | แบรนด์ดั้งเดิม 100% |
แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอสัมผัส HMI |
สี: | สี TFT | ชุด: | มุมมองพาเนล 800 |
คำอธิบาย: | มุมมองพาเนล 800 4 นิ้ว รุ่น Color (TFT) | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องนอก |
แสงสูง: | 4-INCH HMI Human Machine Interface,มุมมองพาเนล 800 HMI Human Machine Interface,4-INCH hmi มุมมองพาเนล 800 |
รายละเอียดสินค้า
Allen Bradley มุมมองพาเนล 800 4-INCH HMI TERMINAL 2711R-T4T
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ 2711R-T4T | |
ขนาดจอแสดงผล | 4 นิ้ว |
ยี่ห้อ | อัลเลน-แบรดลีย์ |
ผู้ผลิต: | Rockwell Automation |
ตระกูลผลิตภัณฑ์: | เทอร์มินัลกราฟิก มุมมองพาเนล 800 |
อินพุตตัวดำเนินการ: | สัมผัส /ปุ่มกด |
ประเภทการแสดงผล: | จอ LCD แอกทีฟแมทริกซ์สีแบบส่งผ่านสี รูปแบบไวด์สกรีน |
แสงพื้นหลัง: | 40,000 ชั่วโมง |
พื้นที่แสดงผล: | 95 x 53.9 มม. (3.74 x 2.12 นิ้ว) |
ปณิธาน: | 480 x 272 |
หน้าจอสัมผัส: | Analog Resistive กด 1 ล้านครั้ง |
ปุ่มกด: | สี่ (ปุ่มฟังก์ชั่น (F1 ถึง F4) |
พอร์ตรวม: | อีเธอร์เน็ต, RS-232, RS422 / Rs485, USB |
รายการ | รายการข้อมูลจำเพาะนี้สร้างโดย Do-Supply-Inc |
หน่วยความจำแบบบูรณาการ: | หน่วยความจำแฟลช 256 MB;256 MB DDR RAM |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 18-32VDC |
หมายเลขชิ้นส่วน/หมายเลขแค็ตตาล็อก | 2711R-T4T |
สายผลิตภัณฑ์ | พาเนลวิว 800 |
จอแสดงผลสี | TFT สี |
ประเภทอินพุต | ปุ่มสัมผัสและฟังก์ชั่นแบบอะนาล็อก |
การสื่อสาร | ซีเรียลและอีเธอร์เน็ต |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 24 VDC |
หน่วยความจำ | 128 MB |
น้ำหนักบรรทุก | 6 ปอนด์ |
ขนาดการจัดส่ง | 14x11x8 นิ้ว |
ชุด | อา |
หมายเลขรุ่น
|
2711R-T4T
|
|
การรับประกัน
|
1 ปี
|
|
พิมพ์
|
การควบคุมอุตสาหกรรม
|
|
คุณภาพ
|
ต้นฉบับใหม่
|
|
เรามีสินค้าคงคลังจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ AB และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ
|
|
ป้อนข้อความของคุณ